DPEC 2016
08.04.2016 - 10.04.2016 inVillingen-Schwenningen, Ausrichter Freiburg
Gruppeneinteilung
Gruppe A1 |
Gruppe A2 | Gruppe B1 | Gruppe B2 |
München Peacemakers | München Crocodiles | Schongau | Krefeld |
Wolfsburg | Frankfurt | Füssen | Ravensburg |
Zittau | Berlin Chiefs | Fürstenfeldbruck | Düsseldorf |
Mannheim | Ingolstadt | Eisbären Berlin | Deggendorf |
Bad Tölz | Kaufbeuren | Schandis Landsberg | Hamburg |
Bochum | Weiden | Freiburg |
Garmisch |
Spielplan
Freitag, 08.04.2016
Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | |||
11:30 | Arena | Schandis | Freiburg | 1 | : | 2 |
14:45 | Arena | Berlin | Schandis | 0 | : | 2 |
Samstag, 09.04.2016
Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | |||
09:45 | Arena | Schandis | Schongau | 0 | : | 5 |
12:15 | Arena | Fürstenfeldbruck | Schandis | 4 | : | 0 |
15:15 | Arena | Füssen | Schandis | 1 | : | 2 |
Sonntag, 10.04.2016
Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | |||
09:30 | Halle | Deggendorf | Schandis | 4 | : | 0 |